項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99久久精品国产自免费 | 我与么公激情中文字幕 | 国产A级三级三级三级 | 最近日本韩国高清免费观看 | 护士夏子的热情夏天 | 亚洲日韩精品无码专区 |
讷河市 | 务川 | 和林格尔县 | 武夷山市 | 绥宁县 | 龙口市 |
象山县 | 习水县 | 岫岩 | 雷波县 | 常德市 | 新竹市 |
彰武县 | 东阳市 | 黎川县 | 明光市 | 垣曲县 | 河间市 |